Nazwa Typ Data Operacja
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:17:05 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:17:05 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:17:05 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:16:21 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:16:21 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:16:17 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:16:17 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:16:13 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:16:13 MODYFIKACJA
Bilans 2024 element menu 2021-04-28 11:16:09 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa do bilansu.pdf plik 2021-04-28 11:16:00 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu jednostki .jpg plik 2021-04-28 11:15:19 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat .jpg plik 2021-04-28 11:15:09 MODYFIKACJA
bilans2020.jpg plik 2021-04-28 11:14:53 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'FINANSE SZKOŁY (id: 35188)', 'visible' => 'f', ) element menu 2021-04-28 11:14:29 MODYFIKACJA